
| Date | Time | City | Venue |
| Thu. Nov. 02, 2006 | 7:30PM | Charleston, WV | Charleston Civic Center |
| Fri. Nov. 03, 2006 | 8:00PM | Lakeland, FL | Lakeland Civic Center |
| Fri. Nov. 03, 2006 | 8:00PM | Youngstown, OH | Chevrolet Centre |
| Sat. Nov. 04, 2006 | 8:00PM | Miami / Sunrise, FL | Bankatlantic Center |
| Sat. Nov. 04, 2006 | 3:00PM | Youngstown, OH | Chevrolet Centre |
| Sat. Nov. 04, 2006 | 8:00PM | Youngstown, OH | Chevrolet Centre |
| Sun. Nov. 05, 2006 | 7:30PM | Jacksonville, FL | Jacksonville Coliseum |
| Sun. Nov. 05, 2006 | 3:00PM | Toledo, OH | Seagate Convention Ctr. |
| Sun. Nov. 05, 2006 | 7:30PM | Toledo, OH | Seagate Convention Ctr. |
| Mon. Nov. 06, 2006 | 7:30PM | Greenville, SC | Bi Lo Center |
| Tue. Nov. 07, 2006 | 7:30PM | Knoxville, TN | Thompson Bolling Arena |
| Wed. Nov. 08, 2006 | 7:30PM | Indianapolis, IN | Conseco Fieldhouse |
| Thu. Nov. 09, 2006 | 7:30PM | Atlanta, GA | Philips Arena |
| Thu. Nov. 09, 2006 | 7:30PM | Ft. Wayne, IN | Memorial Coliseum |
| Fri. Nov. 10, 2006 | 8:00PM | Erie, PA | Erie Civic |
| Fri. Nov. 10, 2006 | 8:00PM | Nashville, TN | Gaylord Entertainment Center |
| Sat. Nov. 11, 2006 | 8:00PM | Lexington, KY | Rupp Arena |
| Sat. Nov. 11, 2006 | 8:00PM | Memphis, TN | Mid-South Coliseum |
| Sun. Nov. 12, 2006 | 3:00PM | Dayton, OH | Nutter Center |
| Sun. Nov. 12, 2006 | 7:30PM | Dayton, OH | Nutter Center |
| Sun. Nov. 12, 2006 | 7:30PM | Jackson, MS | Mississippi Coliseum |
| Mon. Nov. 13, 2006 | 7:30PM | Bossier City, LA | CenturyTel Center |
| Tue. Nov. 14, 2006 | 7:30PM | Charlotte, NC | Cricket Arena |
| Wed. Nov. 15, 2006 | 7:30PM | Cape Girardeau, MO | Show Me Center |
| Wed. Nov. 15, 2006 | 7:30PM | Greensboro, NC | Greensboro Col |
| Thu. Nov. 16, 2006 | 7:30PM | Hampton, VA | Hampton Col |
| Fri. Nov. 17, 2006 | 8:00PM | Peoria, IL | Peoria Civic Center |
| Fri. Nov. 17, 2006 | 8:00PM | Wilkes Barre, PA | Wachovia Arena |
| Sat. Nov. 18, 2006 | 3:00PM | Green Bay, WI | Resch Center |
| Sat. Nov. 18, 2006 | 8:00PM | Green Bay, WI | Resch Center |
| Sat. Nov. 18, 2006 | 3:00PM | Wilkes Barre, PA | Wachovia Arena |
| Sat. Nov. 18, 2006 | 8:00PM | Wilkes Barre, PA | Wachovia Arena |
| Sun. Nov. 19, 2006 | 3:00PM | Hershey, PA | Giant Center |
| Sun. Nov. 19, 2006 | 7:30PM | Hershey, PA | Giant Center |
| Sun. Nov. 19, 2006 | 3:00PM | Madison, WI | Alliant Energy Center |
| Sun. Nov. 19, 2006 | 7:30PM | Madison, WI | Alliant Energy Center |
| Mon. Nov. 20, 2006 | 7:30PM | Des Moines, IA | Wells Fargo Arena |
| Tue. Nov. 21, 2006 | 7:30PM | Omaha, NE | Qwest Center |
| Tue. Nov. 21, 2006 | 7:30PM | Syracuse, NY | Oncenter |
| Wed. Nov. 22, 2006 | 7:30PM | Portland, ME | Cumberland Country Civic Center |
| Fri. Nov. 24, 2006 | 8:00PM | Lubbock, TX | United Spirit Arena |
| Fri. Nov. 24, 2006 | 3:00PM | Manchester, NH | Verizon Wireless Arena |
| Fri. Nov. 24, 2006 | 8:00PM | Manchester, NH | Verizon Wireless Arena |
| Sat. Nov. 25, 2006 | 7:30PM | El Paso, TX | El Paso County Coliseum |
| Sat. Nov. 25, 2006 | 2:30PM | Uncasville, CT | Mohegan Sun Arena |
| Sat. Nov. 25, 2006 | 7:30PM | Uncasville, CT | Mohegan Sun Arena |
| Sun. Nov. 26, 2006 | 7:30PM | Montreal, Can | Bell Centre |
| Sun. Nov. 26, 2006 | 3:00PM | Phoenix, AZ | Glendale Arena |
| Sun. Nov. 26, 2006 | 7:30PM | Phoenix, AZ | Glendale Arena |
| Tue. Nov. 28, 2006 | 7:30PM | San Diego, CA | Cox Arena |
| Wed. Nov. 29, 2006 | 8:00PM | Los Angeles, CA | Great Western Forum |
| Wed. Nov. 29, 2006 | 7:30PM | Toronto, Can | Air Canada Centre |
| Thu. Nov. 30, 2006 | 7:30PM | Fresno, CA | Save Mart Center |
| Thu. Nov. 30, 2006 | 7:30PM | Rochester, NY | Blue Cross Arena |
| Fri. Dec. 01, 2006 | 8:00PM | Cleveland, OH | Quicken Loans Arena |
| Fri. Dec. 01, 2006 | 8:00PM | Reno, NV | Reno Events Center |
| Sat. Dec. 02, 2006 | 3:00PM | Cleveland, OH | Quicken Loans Arena |
| Sat. Dec. 02, 2006 | 8:00PM | Cleveland, OH | Quicken Loans Arena |
| Sat. Dec. 02, 2006 | 3:00PM | Sacramento, CA | Arco Arena |
| Sat. Dec. 02, 2006 | 8:00PM | Sacramento, CA | Arco Arena |
| Sun. Dec. 03, 2006 | 7:30PM | Oakland, CA | Oakland Arena |
| Sun. Dec. 03, 2006 | 3:00PM | Pittsburgh, PA | Mellon Arena |
| Sun. Dec. 03, 2006 | 7:30PM | Pittsburgh, PA | Mellon Arena |
| Wed. Dec. 06, 2006 | 7:30PM | Columbus, OH | Nationwide Arena |
| Wed. Dec. 06, 2006 | 7:30PM | Seattle, WA | Key Arena |
| Thu. Dec. 07, 2006 | 7:30PM | Cincinnati, OH | US Bank Arena |
| Thu. Dec. 07, 2006 | 7:30PM | Portland, OR | Rose Garden |
| Fri. Dec. 08, 2006 | 8:00PM | Boise, ID | Idaho Center |
| Fri. Dec. 08, 2006 | 8:00PM | Detroit, MI | Palace of Auburn Hills |
| Sat. Dec. 09, 2006 | 3:00PM | Chicago, IL | Allstate Arena |
| Sat. Dec. 09, 2006 | 8:00PM | Chicago, IL | Allstate Arena |
| Sat. Dec. 09, 2006 | 3:00PM | Salt Lake City, UT | E Center |
| Sat. Dec. 09, 2006 | 8:00PM | Salt Lake City, UT | E Center |
| Sun. Dec. 10, 2006 | 3:00PM | Grand Rapids, MI | Van Andel Arena |
| Sun. Dec. 10, 2006 | 7:30PM | Grand Rapids, MI | Van Andel Arena |
| Sun. Dec. 10, 2006 | 7:30PM | Las Vegas, NV | Orleans Arena |
| Tue. Dec. 12, 2006 | 7:30PM | Denver, CO | Pepsi Arena |
| Wed. Dec. 13, 2006 | 7:30PM | Colorado Springs, CO | World Arena |
| Wed. Dec. 13, 2006 | 7:30PM | Columbia, SC | Colonial Center |
| Thu. Dec. 14, 2006 | 7:30PM | Albuquerque, NM | Tingley Coliseum |
| Thu. Dec. 14, 2006 | 7:30PM | Raleigh, NC | RBC Center |
| Fri. Dec. 15, 2006 | 8:00PM | Oklahoma City, OK | Ford Center |
| Fri. Dec. 15, 2006 | 8:00PM | Richmond, VA | Richmond Coliseum |
| Sat. Dec. 16, 2006 | 3:00PM | Dallas, TX | American Airlines Center |
| Sat. Dec. 16, 2006 | 8:00PM | Dallas, TX | American Airlines Center |
| Sat. Dec. 16, 2006 | 3:00PM | Philadelphia, PA | Wachovia Center |
| Sat. Dec. 16, 2006 | 8:00PM | Philadelphia, PA | Wachovia Center |
| Sun. Dec. 17, 2006 | 3:00PM | Houston, TX | Toyota Center |
| Sun. Dec. 17, 2006 | 7:30PM | Houston, TX | Toyota Center |
| Sun. Dec. 17, 2006 | 3:00PM | Providence, RI | Dunkin Donuts Center |
| Sun. Dec. 17, 2006 | 7:30PM | Providence, RI | Dunkin Donuts Center |
| Wed. Dec. 20, 2006 | 7:30PM | Birmingham, AL | BJCC |
| Wed. Dec. 20, 2006 | 8:00PM | Uniondale, NY | Nassau Coliseum |
| Thu. Dec. 21, 2006 | 8:00PM | East Rutherford, NJ | Continental Airlines Arena |
| Thu. Dec. 21, 2006 | 7:30PM | Little Rock, AR | Alltel Arena |
| Fri. Dec. 22, 2006 | 4:00PM | Albany, NY | Pepsi Arena |
| Fri. Dec. 22, 2006 | 8:00PM | Albany, NY | Pepsi Arena |
| Fri. Dec. 22, 2006 | 8:00PM | Austin, TX | Frank Erwin Center |
| Sat. Dec. 23, 2006 | 3:00PM | Buffalo, NY | HSBC Arena |
| Sat. Dec. 23, 2006 | 8:00PM | Buffalo, NY | HSBC Arena |
| Sat. Dec. 23, 2006 | 3:00PM | San Antonio, TX | AT&T Center |
| Sat. Dec. 23, 2006 | 8:00PM | San Antonio, TX | AT&T Center |
| Tue. Dec. 26, 2006 | 3:00PM | Hartford, CT | Hartford Civic Center |
| Tue. Dec. 26, 2006 | 8:00PM | Hartford, CT | Hartford Civic Center |
| Tue. Dec. 26, 2006 | 3:00PM | Kansas City, MO | Kemper Arena |
| Tue. Dec. 26, 2006 | 8:00PM | Kansas City, MO | Kemper Arena |
| Wed. Dec. 27, 2006 | 3:00PM | St Louis, MO | Scottrade Center (Formerly Savvis |
| Wed. Dec. 27, 2006 | 8:00PM | St Louis, MO | Scottrade Center (Formerly Savvis |
| Wed. Dec. 27, 2006 | 3:00PM | Worcester, MA | DCU Center |
| Wed. Dec. 27, 2006 | 8:00PM | Worcester, MA | DCU Center |
| Thu. Dec. 28, 2006 | 8:00PM | Atlantic City, NJ | Boardwalk Hall |
| Thu. Dec. 28, 2006 | 8:00PM | Milwaukee, WI | Bradley Center |
| Fri. Dec. 29, 2006 | 8:00PM | Baltimore, MD | 1st Mariner Arena |
| Fri. Dec. 29, 2006 | 3:00PM | Moline, IL | Mark Of The Quad |
| Fri. Dec. 29, 2006 | 8:00PM | Moline, IL | Mark Of The Quad |
| Sat. Dec. 30, 2006 | 8:00PM | St. Paul, MN | Xcel Energy Center |
| Sat. Dec. 30, 2006 | 3:00PM | Washington, DC | Verizon Center |
| Sat. Dec. 30, 2006 | 8:00PM | Washington, DC | Verizon Center |
| Sat. Jan. 05, 2008 | 8:00PM | Wilkes Barre, PA | Wachovia Arena |


